70pcs CRI90 LED extérieur Lumières à bande 140lm Grands angles extérieurs à LED
SMD2835
1, Efficacité lumineuse élevée 115 ~ 155lm/w
270 LED par mètre, 7 LED par coupe
3, 24 DCV Garantie 3 ans
4,l'angle du faisceau 120° 2 couches de PCB/1+1OZ de cuivre de 8 mm de large
5,CRI≥90, durée de vie 30000h
6Le nombre d'heures d'attente est le plus élevé.
1, Caractéristiques
bande de PCB souple de haute qualité avec certification ETL UL RoHS et CE
Utilisez 2835 SMD LED comme source lumineuse avec une luminosité élevée et un grand angle vier
Amiable avec l'environnement, sans UV, sans infrarouge, sans rayonnement
Utiliser des LED de haute qualité
7 pièces de LED/section de coupe
| Nom de l'article | Unité | Données | Nom de l'article | Unité | Données | |
| Type de LED | / | SMD 2835 | Quantité de LED/m | Le PCS | 70 | |
| Marque de LED | / | Epistar ou équivalent Sanan | Dissipation de puissance LED/m | W | 15.1 | |
| Angle du faisceau | 2θ1/2 | 120 | Dissipation de puissance par bande/m | W | 16.5 | |
| Type de PCB | type | 2 couches de PCB/1+1 oz de cuivre 8 mm | Flux lumineux ± 10% | Lm/m | 2210 | |
| Longueur | - Je ne sais pas | 5 | Efficacité | Lm/w | 130 | |
| Niveau de protection | Intégration intellectuelle | Résistance à la corrosion | Voltage de fonctionnement | VDC | 24 | |
| Tape | / | 3M 9495 200MP | Courant de fonctionnement/m | Une | 0.7 | |
| Couleur | / | WW/NW | Ta (température ambiante) | °C | -20°C à 60°C | |
| CRI | Ra | ≥ 90 | Tc (température de surface) | °C | Maximum 67 | |
| Le TCC | 2000k | 27S ((2645-2805K) X = 0,459 Y = 0.412 | 115lm/w | Disjoncteur | [cm2/m] | 504 |
| 3000k | 29S ((2854-3026K) X est égal à 0,44 Y est égal à 0.403 | 125lm/w | Période de garantie | année | 3 | |
| 4000k | 41S ((3897-4223K) X = 0,38 Y = 0.38 | 135lm/w | Durée de vie | H est | 30000 | |
| 6000k | 50S ((4900-5300K) X = 0,346 Y = 0.359 | 155lm/w | ||||
2, mise en page
![]()
3, dessin de contour
![]()
4, Diagramme de connexion
![]()
5, Paquet
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques