panneau de néon LED personnalisé 12V 24V double couleur rose rouge avec UL
Caractéristiques du produit
| la vie professionnelle |
50000 à 80000 heures |
| Température ambiante gamme | -25 ~ +50 °C |
| La température du sommet du module | 65 °C |
| Température de stockage gamme | -40 ~ +70 °C |
| Certification | Ce document est conforme à la présente directive. |
| Rope/Ribbon au néon | Voltage nominal3 | Température de couleur ou longueur d'onde12 | CRI12 |
- Je sais. Flux/mètre ((3,28 pi) ①② |
- Je sais. Puissance/mètre ((3.28 pieds) 12 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:(2835) | 12/24 VDC | 2700 à 5500 K | > 75 | 850 à 1100 lm | 12 W |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.(2835) | 12/24 VDC | 620 à 625 nm | Le rouge | 300 à 350 lm | 12 W |
| Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II.(2835) | 12/24 VDC | 520 à 528 nm | Verte | 210 à 230 lm | 12 W |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon.(2835) | 12/24 VDC | 465 à 470 nm | Le bleu | 1100 à 1010 lm | 12 W |
| Les États membres peuvent prévoir des mesures de précaution.(2835) | 12/24 VDC | 590 à 596 nm | Jaune | 300 à 310 lm | 12 W |
1 Plage de tolérance pour les données optiques et électriques: ±15%.
2 Toutes les valeurs @ ta=25°C.
3 Plage de tolérance de tension de l'alimentation électrique: ± 5%.
![]()
![]()
![]()
![]()
Emballage les informations
![]()
![]()
![]()
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques