Cree COB LED Downlight Aluminium 12w 90Ra 4000K AC220V Dimbaar
1. LED Downlight Specificatie:
| CREE COB LED Downlight Specificaties | ||||
| Model | AD-DL-5W-D | AD-DL-7W-D | AD-DL-9W-D | AD-DL-12W-D |
| Normale Spanning | AC 220-240V | |||
| Vermogen | 5W | 7W | 9W | 12W |
| Gat (mm) | 70 | 80 | 90 | 115 |
| Diameterφ(mm) | 98 | 108 | 118 | 138 |
| Lumen | 450-500lm | 630-700lm | 810-900lm | 1080-1200lm |
| LED-chip | CITIZEN COB | |||
| CRI | >90Ra of >80Ra | |||
| CCT | 2700K-5000K | |||
| Stralingshoek | 60° | |||
| Behuizing | Dia-cast Aluminium | |||
| Levensduur | 50000 uur | |||
| Certificaat | CE,ROHS | |||
| Garantie | 3 jaar | |||
2. 15W 20W 30W SMD LED Downlight Parameter:
| CREE COB LED Downlight Specificaties | |||
| Model | AD-DL-15W-D | AD-DL-20W-D | AD-DL-30W-D |
| Normale Spanning | AC 220-240V | ||
| Vermogen | 15W | 20W | 30W |
| Gat (mm) | 155 | 160 | 210 |
| Diameterφ(mm) | 178 | 188 | 240 |
| Lumen | 1350-1500lm | 1800-2000lm | 2700-3000lm |
3. LED Downlight Technische Gegevens:
1. Citizen COB LED Chip, 100LM/W
2. Mat Glazen Cover
3. CE LED Driver, Lifud//Osram, 0.93PFC
4. Spuitgietaluminium, goede warmteafvoer
4. LED Downlight Voordelen:
1.80%~90% energiebesparing ten opzichte van gloeilamp,
2.Anti-schok, anti-vocht.
3.Geavanceerde constante stroom driver.
4.Geen flikkering, geen RF-interferentie, geen UV-straling,
5.Lichaamstemperatuur minder dan 53 °C,
6.Eenvoudige installatie, onderhoudsvrij.
7.Professioneel thermisch beheer.
8.Geweldige warmteafvoer door uniek structureel ontwerp.
5. Toepassingen:
LED downlights zijn ontworpen voor algemene verlichtingstoepassingen in kantoren, supermarkten, winkels, scholen, hotels, enz. Het wordt ook veel gebruikt voor openbare ruimtes, zoals trappenhuizen, lobby's, recepties, gangen, enz.
6. Verpakking:
2.5'' Karton afmeting: 585*245*350MM 50PCS/CTN Brutogewicht: 15.3KG
3'' Karton afmeting: 585*245*350MM 50PCS/CTN Brutogewicht: 16.6KG
3.5'' Karton afmeting: 540*315*325MM 40PCS/CTN Brutogewicht: 13.92KG
4'' Karton afmeting: 600*305*325MM 40PCS/CTN Brutogewicht: 18KG
5'' Karton afmeting: 400*400*400MM 20PCS/CTN Brutogewicht: 12.87KG
6'' Karton afmeting: 400*400*400MM 20PCS/CTN Brutogewicht: 14.67KG
8'' Karton afmeting: 520*270*500MM 10PCS/CTN Brutogewicht: 11.51KG
7. Handelsvoorwaarden:
| Prijs termijn | EXW prijs |
| Certificaat | CE ,ROHS |
| Betalingsvoorwaarden | T/T, Western Union, Paypal |
| Voorbeeld tijd | 3-5 werkdagen |
| Productietijd | 5-20 werkdagen afhankelijk van de hoeveelheid |
| Aangepast ontwerp | OEM&ODM |
| Verpakking | Karton of Flightcase |
| Garantie | 2 jaar |
| Verzendmethode | Per DHL, UPS, TNT, FEDEX als kleine bestelling, en verzending per zee of lucht als bulk bestelling |
8. Kwaliteitscontrole:
1. Voordat de bestelling definitief kan worden bevestigd, controleren we strikt de materialen en afmetingen van het monster stap voor stap
2. Onze verkoper, ook als ordervolger, volgt elke fase van de productie vanaf het begin. We hebben goed getrainde en gepassioneerde verkoop- en after-sales services die vloeiend Engels kunnen spreken
3. We hebben een QC-team, elk product wordt door hen gecontroleerd voordat het wordt verpakt
4. We hebben zeer ervaren R&D-engineers en we hebben een sterke capaciteit om ODM-projecten uit te voeren
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies