ইন্টিগ্রেটেড সোলার স্ট্রিট লাইট অন্তর্নির্মিত LiFePO4 ব্যাটারি সোলার কন্ট্রোলার 60W 80W 100W
বৈশিষ্ট্য
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
পরামিতি
| পয়েন্ট | TSSA060-H | TSSA080-H | TSSA100-H | |
| পাওয়ার | ৬০ ওয়াট | ৮০W | ১০০ ওয়াট | |
| এলইডি | প্রবাহ | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
| ব্র্যান্ড | ক্রী | ক্রী | ক্রী | |
| জীবন | ৫০,০০০ ঘন্টা | ৫০,০০০ ঘন্টা | ৫০,০০০ ঘন্টা | |
| সৌর প্যানেল | সর্বাধিক ওয়াট | 18V/70W 1070*398mm একক-ক্রিস্টালিন সিলিকন |
18V/100W 1280*398 মিমি একক-ক্রিস্টালিন সিলিকন |
18V/120W 1280*398 মিমি একক-ক্রিস্টালিন সিলিকন |
| জীবন | ২৫ বছর | ২৫ বছর | ২৫ বছর | |
| ব্যাটারি | প্রকার | লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 384WH |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 540WH |
লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি 640WH |
| জীবন | ৫-৮ বছর | ৫-৮ বছর | ৫-৮ বছর | |
| নিয়ন্ত্রণ | চার্জ / সময় | ৬ ঘন্টা সূর্যালোকের জন্য বৈধ | 6 ঘন্টা জন্য বৈধ সূর্যের আলো |
৬ ঘন্টা সূর্যালোকের জন্য বৈধ |
| স্রাব / সময় | অর্ধ শক্তি 40 ঘন্টা, পূর্ণ শক্তি 20 ঘন্টা | অর্ধ শক্তি 40 ঘন্টা, পূর্ণ শক্তি 20 ঘন্টা | অর্ধ শক্তি 40 ঘন্টা, পূর্ণ শক্তি 20 ঘন্টা | |
| আলোর সময় | প্রতিদিন 12 ঘন্টা 4-7 বৃষ্টির দিন | প্রতিদিন 12 ঘন্টা 4-7 বৃষ্টির দিন | প্রতিদিন 12 ঘন্টা 4-7 বৃষ্টির দিন | |
| ফাংশন | মাল্টি ফাংশন (ডিম লাইটিং পাওয়ার) 0%-100% অপশনাল, হালকা এবং মানবদেহ প্ররোচিত, (ওভারহিটিং বা নিম্ন তাপমাত্রা) চার্জ স্রাব সুরক্ষা। | |||
| স্বাভাবিক সেটিং | 5 সময় সেটিং, [যেমন. X% পাওয়ার লাইট যখন মানুষ আসে, যখন মানুষ যায়, Y% পাওয়ার পরিবর্তন] | |||
| ইনস্টলেশন | উচ্চতা ও দূরত্ব | উচ্চতা ৫-৮ মিটার / দূরত্ব ২০-২৮ মিটার | উচ্চতা ৬-৯ মিটার/ দূরত্ব ২৫-৩২ মিটার | উচ্চতা ৭-১০ মিটার / দূরত্ব ২৫-৩৪ মিটার |
| ইনস্টলেশন গর্ত | ব্যাসঃ ৪০-৭৫ মিমি | ব্যাসঃ ৪০-৭৫ মিমি | ব্যাসঃ ৪০-৭৫ মিমি | |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | |
| সার্টিফিকেট | সিই,আরওএইচএস,আইপি 65 | সিই,আরওএইচএস,আইপি 65 | সিই,আরওএইচএস,আইপি৬৫ | |
| গ্যারান্টি | ৫ বছর | ৫ বছর | ৫ বছর | |
| প্যাকেজ | আকার | 1080*412*165 মিমি | ১৩৫৪*৪১২*১৮৬ মিমি | ১৩৫৪*৪১২*১৮৬ মিমি |
| নেট ওজন | ১৭ কেজি | 20১ কেজি | 23.৫ কেজি | |
| প্যাকেজের আকার | ১১৩০*৪৭৫*২০০ মিমি | ১৩৯০*৪৭৫*২২০ মিমি | ১৩৯০*৪৭৫*২২০ মিমি | |
| মোট ওজন | ২০ কেজি | 23.৭ কেজি | 27.৫ কেজি | |
| প্যাকেজ উপায় | ১ পিসি/কার্টন | ১ পিসি/কার্টন | ১ পিসি/কার্টন | |
উৎপাদন
![]()
![]()
LiFePO4 ব্যাটারি
![]()
![]()
প্যাকিং
![]()
![]()
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা