SMD 5050 للماء بقيادة مرنة RGB RGBW ضوء النيون الشريط مع UL
يمكن استخدامها على نطاق واسع في بناء الإضاءة الديكور المخطط ، إضاءة الديكور KTV ، إضاءة الديكور سيارة ،
الإضاءة الحضرية وغيرها من الإضاءة الديكور.
| نوع الصمام | SMD-5050 |
| الجهد االكهربى | 12V / 24V |
| اللون | RGB / W / R / G / B / Y / A |
| تحديث التردد | 800 كيلو بايت |
| تطبيق | ضوء الديكور في الهواء الطلق |
| رتبة IP | IP20 / IP65 / IP68 / IP67 |
| نموذج IC | P943 |
| الأسلاك | 99.99 ٪ سلك الذهب الخالص |
| ضمان | 3 سنوات |
| الجزء رقم | لون فاتح | الطول الموجي الخفيف (نانومتر) | زاوية الضوء (درجة) | شمعة (م / م) | كفاءة الضوء (م / ث) | الجهد (DC / V) | الطاقة (واط / م) |
TL-SW10CA / B | R | 617 | 120 | 55.25 | 12.79 | 12/24 | 17.28 |
| G | 515 | 120 | 136.79 | 21.11 | 12/24 | ||
| ب | 462 | 120 | 26.19 | 4.042 | 12/24 |
range نطاق التسامح للبيانات البصرية والكهربائية: ± 15 ٪.
② كل القيمة @ تا = 25 ℃.
range مجموعة التسامح الجهد من امدادات الطاقة: ± 5 ٪.
| أقصى طول ① | 10/15 متر (32.8 / 49.2ft) |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -25 ~ +50 درجة مئوية |
| درجة حرارة وحدة أعلى | 65 درجة مئوية |
| نطاق درجة حرارة التخزين | -40 ~ +70 درجة مئوية |
| شهادة | CE / UL / بنفايات |
رسم المنتج 2D


اسم المنتج | Productd البعد (L * W * H) | البعد الكرتون (مم / بوصة) | إجمالي طول / الكرتون | إجمالي |
RCC0GX06A / B ( 2835 ) | 5 أمتار * 10 ملم * 17 ملم (16.4 قدم * 0.39 "* 0.67") | 390 * 390 * 325 (15.4 "* 15.4" * 12.8 ") | 60 م (195 قدمًا) | 15.5 |